Job Openings
Below is a list of current job openings at Family Best Care. Please click on an opening in the list to view details and apply.
| Title | Department | Salary Range | Location |
|---|---|---|---|
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $25.00 | Port Ludlow, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $25.00 | Port Hadlock- Irondale, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.50 | Bellevue, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $27.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Tacoma, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $27.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Tacoma, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $27.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.50 | Bellevue, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $24.00 | Federal Way, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $28.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Everett, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $28.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Everett, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Lake Forest Park, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Sunnyslope, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Malaga, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $23.00 | Bellevue, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Sammamish, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Shoreline, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Issaquah, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Everett, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Kent, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Kent, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Townsend, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $28.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $27 | Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Federal Way/ Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Townsend, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $22.00-$25.00 | Tacoma, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $27 | Wenatchee, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $28.00 | Federal Way/ Redmond, Oregon |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $22.00-$25.00 | Tacoma, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Spokane, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Kent, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Port Orchard, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $22.00-$25.00 | Tacoma, WA |
| Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Everett, WA |
| Caregiver (HHA/CNA) Port Orchard, WA | Client Services | $26.50 hourly | N/A |
| Caregiver - PM | Client Services | $24.00-$26.000/HR | N/A |
| Caregiver - PM | Client Services | $24.00-$26.000/HR | N/A |
| Caregiver - PM | Client Services | $24.00-$26.000/HR | N/A |
| Caregiver - PM | Client Services | $24.00-$26.000/HR | N/A |
| Certified Nursing Assistant | Client Services | $22.00-$25.00 | N/A |
| Home Care- Scheduling/Operations | Operations | $20 | N/A |
| Home Health Aid | Client Services | $22.00-$25.00 | N/A |
| Home Health Aid | Client Services | $22.00-$25.00 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$250 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$250 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$200 | N/A |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | Seattle, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | Seattle, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | Seattle, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150-$300 | Seattle, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $100,000 – $120,000 per year | Yakima, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150 | Seattle, WA |
| Home Health Assessment Nurse (LPN/RN) | Client Services | $150 | Tacoma, WA |
| Live In Caregiver | Client Services | $22.00-$25.00 | N/A |
| Live In Caregiver | Client Services | $290/day | N/A |
| Live In Caregiver | Client Services | $290/day | N/A |
| Live- In Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Puyallup, WA |
| Live- In Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.00 | Seattle, WA |
| Live- In Caregiver (CNA/HHA) | Client Services | $26.50 | Ortig, WA |
| Operations Manager | Operations | $52,000-$54,000 | Tacoma, WA |

